1. 小提示:
本页面数据定期更新,出于稳定性考虑部分延迟较低并丢包的亚太IP会被脚本过滤掉,请不要使用本站数据用于违法违规用途。
为了避免影响本地带宽的使用,脚本测速时会限速30M,因此本页面网络带宽30M只是限速的峰值。
优选IP列表 优选IP自动解析工具
20260808更新:162网段被墙,ipv6基本地址正常
2. 使用方法:
根据自己的线路找到对应的IP,直接复制IP,替换V2rayN中Cloudflare节点的域名或者IP,然后测试速度。
亦可尝试其他的IP,直到找到合适的。
个人推荐电信用户选用NRT成田的IP,速度极快。你别看IP是两个月前前扫出来的,其实都还是能用的。
3. Cloudflare优选IPv4地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信 | 172.64.229.175 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | NRT成田 | 2026-07-17 08:19:02 |
| 电信 | 162.159.44.229 | 5 MB | 647 kB/s | 128 毫秒 | NRT | 2026-08-14 01:24:43 |
| 移动 | 104.17.214.56 | 5 MB | 647 kB/s | 57 毫秒 | HKG | 2026-11-09 07:31:35 |
| 移动 | 104.16.240.234 | 5 MB | 647 kB/s | 57 毫秒 | HKG | 2026-11-09 08:30:34 |
| 移动 | 104.19.63.2 | 5 MB | 647 kB/s | 58 毫秒 | HKG | 2026-11-09 08:24:37 |
| 移动 | 104.17.107.136 | 5 MB | 648 kB/s | 59 毫秒 | HKG | 2026-11-09 08:15:37 |
| 联通 | 104.17.144.123 | 5 MB | 645 kB/s | 184 毫秒 | SJC | 2026-11-09 08:22:48 |
| 联通 | 104.17.159.30 | 5 MB | 645 kB/s | 158 毫秒 | SJC | 2026-11-09 08:32:17 |
| 联通 | 104.17.139.19 | 5 MB | 645 kB/s | 161 毫秒 | SJC | 2026-11-09 08:36:19 |
| 联通 | 104.17.130.66 | 5 MB | 645 kB/s | 157 毫秒 | SJC | 2026-11-09 08:26:16 |
| 联通 | 162.159.237.28 | 5 MB | 645 kB/s | 162 毫秒 | SJC | 2026-11-09 08:34:22 |
| 移动 | 172.67.76.31 | 5 MB | 647 kB/s | 180 毫秒 | SEA | 2026-10-11 10:21:42 |
| 移动 | 104.26.12.12 | 5 MB | 647 kB/s | 177 毫秒 | SEA | 2026-10-11 10:18:40 |
| 电信 | 162.159.5.12 | 5 MB | 647 kB/s | 97 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:50:33 |
| 电信 | 162.159.15.107 | 5 MB | 647 kB/s | 70 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:45:34 |
| 电信 | 162.159.48.110 | 5 MB | 647 kB/s | 95 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:54:33 |
| 联通 | 104.17.146.82 | 5 MB | 647 kB/s | 133 毫秒 | SJC | 2026-10-11 10:33:07 |
| 联通 | 104.17.157.141 | 5 MB | 645 kB/s | 194 毫秒 | SJC | 2026-10-11 10:35:46 |
| 联通 | 104.17.129.251 | 5 MB | 645 kB/s | 158 毫秒 | SJC | 2026-10-11 10:32:44 |
| 联通 | 104.17.136.10 | 5 MB | 647 kB/s | 132 毫秒 | SJC | 2026-10-11 10:39:09 |
| 电信 | 104.17.131.86 | 5 MB | 645 kB/s | 206 毫秒 | LAX | 2026-11-09 08:24:14 |
| 电信 | 104.17.149.242 | 5 MB | 647 kB/s | 204 毫秒 | LAX | 2026-11-09 08:18:34 |
| 电信 | 104.17.160.103 | 5 MB | 647 kB/s | 180 毫秒 | LAX | 2026-10-11 10:33:33 |
| 电信 | 104.16.215.59 | 3 MB | 412 kB/s | 179 毫秒 | LAX | 2026-10-16 13:11:02 |
| 电信 | 104.19.6.14 | 5 MB | 644 kB/s | 189 毫秒 | LAX | 2026-10-16 13:05:54 |
| 电信 | 104.25.160.2 | 5 MB | 644 kB/s | 178 毫秒 | FRA | 2026-10-11 10:40:54 |
| 电信 | 104.24.242.167 | 5 MB | 645 kB/s | 163 毫秒 | FRA | 2026-11-09 08:16:40 |
| 电信 | 104.20.30.217 | 5 MB | 645 kB/s | 171 毫秒 | FRA | 2026-11-09 08:25:47 |
| 电信 | 162.159.10.131 | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | SIN | 2026-07-07 11:15:34 |
| 电信 | 162.159.13.57 | 5 MB | 647 kB/s | 91 毫秒 | SIN | 2026-07-07 11:05:36 |
| 电信 | 162.159.62.216 | 5 MB | 647 kB/s | 96 毫秒 | SIN | 2026-07-17 10:11:41 |
| 电信 | 172.64.42.191 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | SIN | 2026-07-17 10:05:38 |
| 电信 | 162.159.41.17 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | SIN | 2026-08-09 01:05:37 |
| 电信 | 162.159.25.214 | 5 MB | 647 kB/s | 98 毫秒 | SIN | 2026-08-09 00:59:41 |
| 电信 | 162.159.2.225 | 5 MB | 647 kB/s | 99 毫秒 | SIN | 2026-08-09 00:57:41 |
| 电信 | 108.162.194.188 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | SIN | 2026-08-09 01:05:37 |
| 电信 | 162.159.41.87 | 5 MB | 647 kB/s | 97 毫秒 | SIN | 2026-08-09 01:01:39 |
3. Cloudflare优选IPv6地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联通 | 2a06:98c1:310e::8f99:9a84 | 5 MB | 647 kB/s | 194 毫秒 | LAX | 2026-11-09 08:01:11 |
| 联通 | 2606:4700:440b::4ae6:8726 | 5 MB | 644 kB/s | 183 毫秒 | LAX | 2026-11-09 08:11:13 |
| 联通 | 2606:4700:4402::a572:f997 | 5 MB | 645 kB/s | 183 毫秒 | LAX | 2026-11-09 08:11:13 |
| 联通 | 2606:4700:a8::d977:fef3 | 5 MB | 645 kB/s | 184 毫秒 | LAX | 2026-11-09 08:08:18 |
| 联通 | 2606:4700:2a::41cb:c2cf | 5 MB | 645 kB/s | 183 毫秒 | LAX | 2026-11-09 08:08:18 |
| 联通 | 2606:4700:9ae3::2bee:8f56 | 5 MB | 647 kB/s | 281 毫秒 | AMS | 2026-10-11 09:06:58 |
| 联通 | 2606:4700:9761::4787:3b26 | 5 MB | 647 kB/s | 276 毫秒 | AMS | 2026-10-11 09:06:58 |
| 联通 | 2606:4700:9b06::26b0:a2d | 5 MB | 647 kB/s | 278 毫秒 | AMS | 2026-10-11 08:28:01 |
| 联通 | 2606:4700:9b07::8cf6:feed | 5 MB | 647 kB/s | 278 毫秒 | AMS | 2026-10-11 09:01:06 |
| 移动 | 2606:4700:8390::a13:df38 | 5 MB | 644 kB/s | 79 毫秒 | HKG | 2026-10-11 10:22:02 |
| 移动 | 2606:4700:9761::3be4:ad94 | 5 MB | 647 kB/s | 79 毫秒 | HKG | 2026-10-11 10:40:01 |
| 移动 | 2606:4700:90d1::76cd:304e | 5 MB | 648 kB/s | 83 毫秒 | HKG | 2026-11-09 08:02:00 |
| 移动 | 2606:4700:9768::41c1:9626 | 5 MB | 647 kB/s | 85 毫秒 | HKG | 2026-11-09 08:16:02 |
| 移动 | 2606:4700:90d2::201d:7332 | 5 MB | 647 kB/s | 83 毫秒 | HKG | 2026-11-09 08:04:59 |
| 移动 | 2606:4700:9a69::a10b:520c | 5 MB | 647 kB/s | 86 毫秒 | HKG | 2026-11-09 08:19:05 |
| 移动 | 2606:4700:91b7::dc41:68ec | 5 MB | 647 kB/s | 82 毫秒 | HKG | 2026-11-09 08:04:59 |
| 电信 | 2606:4700:52::796:888a | 5 MB | 647 kB/s | 56 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:19:37 |
| 电信 | 2606:4700:52::f50c:f3aa | 5 MB | 647 kB/s | 58 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:05:37 |
| 电信 | 2606:4700:5a::8af5:a947 | 5 MB | 648 kB/s | 55 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:17:35 |
| 电信 | 2606:4700:52::4b85:51d4 | 5 MB | 647 kB/s | 56 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:09:35 |
| 电信 | 2606:4700:57::8c69:d838 | 5 MB | 648 kB/s | 73 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:51:40 |
| 电信 | 2606:4700:5a::cfcd:a23a | 5 MB | 647 kB/s | 73 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:46:05 |
| 电信 | 2606:4700:57::2cd9:1a65 | 5 MB | 647 kB/s | 50 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:41:39 |
| 电信 | 2606:4700:5a::95b0:1011 | 5 MB | 647 kB/s | 54 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:53:42 |
| 电信 | 2606:4700:57::f5e9:11fc | 5 MB | 644 kB/s | 66 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:41:21 |
| 电信 | 2606:4700:52::7a92:b96f | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:05:37 |
| 电信 | 2606:4700:52::2e17:9bc4 | 5 MB | 647 kB/s | 52 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:07:36 |
| 电信 | 2606:4700:52::5be3:af89 | 5 MB | 644 kB/s | 55 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:13:37 |
| 电信 | 2606:4700:52::4886:176d | 5 MB | 647 kB/s | 76 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:11:38 |
| 电信 | 2606:4700:52::563a:b689 | 5 MB | 647 kB/s | 62 毫秒 | NRT | 2026-06-05 00:02:43 |
| 电信 | 2606:4700:52::a1a5:bd9a | 5 MB | 647 kB/s | 74 毫秒 | NRT | 2026-06-05 00:11:11 |
| 电信 | 2606:4700:52::56eb:b152 | 5 MB | 647 kB/s | 67 毫秒 | NRT | 2026-06-04 23:59:46 |
| 电信 | 2803:f800:54::67a2:a04a | 5 MB | 642 kB/s | 83 毫秒 | SIN | 2026-06-05 00:08:48 |
| 电信 | 2606:4700:57::cf3d:ac67 | 5 MB | 647 kB/s | 81 毫秒 | NRT | 2026-07-02 11:21:05 |
| 电信 | 2606:4700:52::2e57:69ab | 5 MB | 647 kB/s | 74 毫秒 | NRT | 2026-07-31 16:11:58 |
| 电信 | 2606:4700:ff00::1308:1e35 | 5 MB | 647 kB/s | 76 毫秒 | NRT | 2026-07-31 16:11:58 |
| 电信 | 2606:4700:52::349c:99c3 | 5 MB | 645 kB/s | 78 毫秒 | NRT | 2026-07-31 16:07:06 |
| 电信 | 2606:4700:52::b115:7ed6 | 5 MB | 647 kB/s | 75 毫秒 | NRT | 2026-07-31 16:02:11 |
| 电信 | 2606:4700:57::9be:4c4c | 5 MB | 645 kB/s | 78 毫秒 | NRT | 2026-07-31 16:14:30 |
| 电信 | 2606:4700:ff00::731a:3fba | 5 MB | 647 kB/s | 80 毫秒 | NRT | 2026-07-15 08:18:58 |
| 电信 | 2606:4700:ff00::a590:ea66 | 5 MB | 647 kB/s | 79 毫秒 | NRT | 2026-07-16 09:55:00 |
| 电信 | 2606:4700:57::a48f:5db3 | 5 MB | 647 kB/s | 77 毫秒 | NRT | 2026-07-16 09:51:30 |
| 电信 | 2606:4700:ff00::db92:ce70 | 5 MB | 645 kB/s | 79 毫秒 | NRT | 2026-07-16 09:42:01 |
| 电信 | 2606:4700:52::8f6:815d | 5 MB | 645 kB/s | 73 毫秒 | NRT | 2026-08-09 00:56:12 |
| 电信 | 2606:4700:5a::dbea:7af4 | 5 MB | 645 kB/s | 74 毫秒 | NRT | 2026-08-09 01:01:13 |
| 电信 | 2606:4700:4402::5f3f:1e53 | 5 MB | 647 kB/s | 64 毫秒 | SIN | 2026-11-09 08:11:10 |
| 电信 | 2a06:98c1:310a::eeb6:a562 | 5 MB | 647 kB/s | 65 毫秒 | SIN | 2026-11-09 05:21:01 |
| 电信 | 2a06:98c1:3106::904d:d555 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | SIN | 2026-11-09 08:16:08 |
| 电信 | 2606:4700:4401::c534:e4ed | 5 MB | 647 kB/s | 64 毫秒 | SIN | 2026-11-09 08:11:10 |
| 电信 | 2606:4700:ff00::edbe:9b19 | 5 MB | 647 kB/s | 91 毫秒 | NRT | 2026-08-14 01:26:14 |
| 电信 | 2606:4700:57::12ed:aa03 | 5 MB | 647 kB/s | 72 毫秒 | NRT | 2026-08-14 01:31:11 |
| 电信 | 2606:4700:52::8695:48a1 | 5 MB | 647 kB/s | 79 毫秒 | NRT | 2026-08-14 01:21:16 |
| 电信 | 2606:4700:57::d674:2284 | 5 MB | 647 kB/s | 75 毫秒 | NRT | 2026-09-21 07:51:04 |
| 电信 | 2606:4700:57::8daa:f5e7 | 5 MB | 647 kB/s | 79 毫秒 | NRT | 2026-09-23 06:08:52 |
| 电信 | 2606:4700:57::e27e:a71c | 5 MB | 647 kB/s | 76 毫秒 | NRT | 2026-09-28 18:37:10 |
| 电信 | 2606:4700:5a::6b26:f818 | 5 MB | 647 kB/s | 74 毫秒 | NRT | 2026-10-16 13:06:25 |
| 电信 | 2606:4700:ff00::6b0a:60c0 | 5 MB | 645 kB/s | 76 毫秒 | NRT | 2026-11-09 08:14:09 |
4.IP属地测试
5. 客户端提示 tls: CurvePreferences includes unsupported curve怎么办?
重启客户端
对于Android版本,你可能需要杀掉进程,重新打开。
一次不行就重复多次,直到真通常,没有这个提示。
最新解决方案
CF Worker Vless节点在V2rayN提示 tls: CurvePreferences includes unsupported curve错误怎么解决
6. 其他可能有用信息
Xray内核的客户端已于6月1日正式禁用allowInsecure 参数,CloudFlare Worker节点需要修改设置