1. 小提示:
本页面数据定期更新,出于稳定性考虑部分延迟较低并丢包的亚太IP会被脚本过滤掉,请不要使用本站数据用于违法违规用途。
为了避免影响本地带宽的使用,脚本测速时会限速30M,因此本页面网络带宽30M只是限速的峰值。
优选IP列表 优选IP自动解析工具
20260808更新:162网段被墙,ipv6基本地址正常
2. 使用方法:
根据自己的线路找到对应的IP,直接复制IP,替换V2rayN中Cloudflare节点的域名或者IP,然后测试速度。
亦可尝试其他的IP,直到找到合适的。
个人推荐电信用户选用NRT成田的IP,速度极快。你别看IP是两个月前前扫出来的,其实都还是能用的。
3. Cloudflare优选IPv4地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信 | 172.64.229.175 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | NRT成田 | 2026-07-17 08:19:02 |
| 移动 | 104.19.41.190 | 5 MB | 647 kB/s | 54 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:46:11 |
| 移动 | 104.17.167.98 | 5 MB | 647 kB/s | 54 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:42:37 |
| 移动 | 104.25.249.47 | 5 MB | 647 kB/s | 99 毫秒 | HKG | 2026-07-17 10:17:38 |
| 移动 | 104.25.245.239 | 5 MB | 647 kB/s | 102 毫秒 | HKG | 2026-07-17 10:11:46 |
| 联通 | 198.41.219.202 | 5 MB | 645 kB/s | 137 毫秒 | SJC | 2026-07-17 10:12:15 |
| 联通 | 104.17.136.113 | 5 MB | 647 kB/s | 137 毫秒 | SJC | 2026-07-17 10:06:11 |
| 联通 | 104.17.134.53 | 5 MB | 647 kB/s | 142 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:49:46 |
| 联通 | 104.17.134.157 | 5 MB | 647 kB/s | 146 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:53:48 |
| 联通 | 104.17.158.226 | 5 MB | 647 kB/s | 148 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:41:49 |
| 电信 | 172.64.49.113 | 5 MB | 648 kB/s | 67 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:50:37 |
| 电信 | 162.159.5.211 | 5 MB | 647 kB/s | 96 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:44:38 |
| 电信 | 162.159.5.12 | 5 MB | 647 kB/s | 97 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:50:33 |
| 电信 | 162.159.15.107 | 5 MB | 647 kB/s | 70 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:45:34 |
| 电信 | 162.159.48.110 | 5 MB | 647 kB/s | 95 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:54:33 |
| 联通 | 104.17.152.76 | 5 MB | 647 kB/s | 168 毫秒 | SJC | 2026-05-27 19:12:44 |
| 联通 | 104.17.152.195 | 5 MB | 647 kB/s | 144 毫秒 | SJC | 2026-05-27 19:14:43 |
| 联通 | 104.17.133.194 | 5 MB | 645 kB/s | 137 毫秒 | SJC | 2026-07-09 17:12:22 |
| 联通 | 198.41.219.88 | 5 MB | 645 kB/s | 140 毫秒 | SJC | 2026-05-27 19:14:43 |
| 联通 | 162.159.58.12 | 5 MB | 647 kB/s | 187 毫秒 | LAX | 2026-05-27 19:05:36 |
| 联通 | 108.162.192.42 | 5 MB | 647 kB/s | 189 毫秒 | LAX | 2026-05-27 19:05:55 |
| 电信 | 162.159.62.23 | 5 MB | 647 kB/s | 97 毫秒 | SIN | 2026-07-07 11:03:37 |
| 电信 | 162.159.18.180 | 5 MB | 645 kB/s | 95 毫秒 | SIN | 2026-07-07 11:15:37 |
| 电信 | 162.159.10.131 | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | SIN | 2026-07-07 11:15:34 |
| 电信 | 162.159.13.57 | 5 MB | 647 kB/s | 91 毫秒 | SIN | 2026-07-07 11:05:36 |
| 电信 | 162.159.62.216 | 5 MB | 647 kB/s | 96 毫秒 | SIN | 2026-07-17 10:11:41 |
| 电信 | 172.64.42.191 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | SIN | 2026-07-17 10:05:38 |
| 电信 | 162.159.41.17 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | SIN | 2026-08-09 01:05:37 |
| 电信 | 162.159.25.214 | 5 MB | 647 kB/s | 98 毫秒 | SIN | 2026-08-09 00:59:41 |
| 电信 | 162.159.2.225 | 5 MB | 647 kB/s | 99 毫秒 | SIN | 2026-08-09 00:57:41 |
| 电信 | 108.162.194.188 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | SIN | 2026-08-09 01:05:37 |
| 电信 | 162.159.41.87 | 5 MB | 647 kB/s | 97 毫秒 | SIN | 2026-08-09 01:01:39 |
3. Cloudflare优选IPv6地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联通 | 2606:4700:13f::8bac:852 | 5 MB | 645 kB/s | 181 毫秒 | LAX | 2026-07-17 10:08:11 |
| 联通 | 2606:4700::f64a:36fe | 5 MB | 645 kB/s | 179 毫秒 | LAX | 2026-07-17 10:17:34 |
| 联通 | 2606:4700:13b::ab8c:4f38 | 5 MB | 645 kB/s | 180 毫秒 | LAX | 2026-07-17 10:05:05 |
| 电信 | 2a06:98c1:3108::1dc9:8052 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | SIN | 2026-07-17 10:06:06 |
| 电信 | 2606:4700:4408::5473:1f16 | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:45:59 |
| 电信 | 2a06:98c1:310e::1b14:a5d3 | 5 MB | 647 kB/s | 72 毫秒 | SIN | 2026-07-17 10:12:05 |
| 电信 | 2606:4700:57::5d55:ee44 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | NRT | 2026-05-10 11:43:07 |
| 电信 | 2606:4700:57::45a6:afb8 | 5 MB | 648 kB/s | 66 毫秒 | NRT | 2026-05-10 11:49:37 |
| 移动 | 2606:4700:57::1619:9c4a | 5 MB | 647 kB/s | 61 毫秒 | HKG | 2026-07-07 11:04:00 |
| 移动 | 2606:4700:9b08::4639:d34 | 5 MB | 647 kB/s | 82 毫秒 | HKG | 2026-07-07 11:07:3 |
| 移动 | 2606:4700:57::4929:6a9 | 5 MB | 647 kB/s | 55 毫秒 | HKG | 2026-07-17 10:05:01 |
| 移动 | 2606:4700:57::540c:e68f | 5 MB | 647 kB/s | 83 毫秒 | HKG | 2026-05-14 16:07:38 |
| 移动 | 2606:4700:57::1598:2284 | 5 MB | 647 kB/s | 83 毫秒 | HKG | 2026-05-14 16:19:37 |
| 电信 | 2606:4700:52::796:888a | 5 MB | 647 kB/s | 56 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:19:37 |
| 电信 | 2606:4700:52::f50c:f3aa | 5 MB | 647 kB/s | 58 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:05:37 |
| 电信 | 2606:4700:5a::8af5:a947 | 5 MB | 648 kB/s | 55 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:17:35 |
| 电信 | 2606:4700:52::4b85:51d4 | 5 MB | 647 kB/s | 56 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:09:35 |
| 电信 | 2606:4700:57::8c69:d838 | 5 MB | 648 kB/s | 73 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:51:40 |
| 电信 | 2606:4700:5a::cfcd:a23a | 5 MB | 647 kB/s | 73 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:46:05 |
| 电信 | 2606:4700:57::2cd9:1a65 | 5 MB | 647 kB/s | 50 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:41:39 |
| 电信 | 2606:4700:5a::95b0:1011 | 5 MB | 647 kB/s | 54 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:53:42 |
| 电信 | 2606:4700:57::f5e9:11fc | 5 MB | 644 kB/s | 66 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:41:21 |
| 电信 | 2606:4700:52::7a92:b96f | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:05:37 |
| 电信 | 2606:4700:52::2e17:9bc4 | 5 MB | 647 kB/s | 52 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:07:36 |
| 电信 | 2606:4700:52::5be3:af89 | 5 MB | 644 kB/s | 55 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:13:37 |
| 电信 | 2606:4700:52::4886:176d | 5 MB | 647 kB/s | 76 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:11:38 |
| 电信 | 2606:4700:52::563a:b689 | 5 MB | 647 kB/s | 62 毫秒 | NRT | 2026-06-05 00:02:43 |
| 电信 | 2606:4700:52::a1a5:bd9a | 5 MB | 647 kB/s | 74 毫秒 | NRT | 2026-06-05 00:11:11 |
| 电信 | 2606:4700:52::56eb:b152 | 5 MB | 647 kB/s | 67 毫秒 | NRT | 2026-06-04 23:59:46 |
| 电信 | 2803:f800:54::67a2:a04a | 5 MB | 642 kB/s | 83 毫秒 | SIN | 2026-06-05 00:08:48 |
| 电信 | 2606:4700:57::cf3d:ac67 | 5 MB | 647 kB/s | 81 毫秒 | NRT | 2026-07-02 11:21:05 |
| 电信 | 2606:4700:52::2e57:69ab | 5 MB | 647 kB/s | 74 毫秒 | NRT | 2026-07-31 16:11:58 |
| 电信 | 2606:4700:ff00::1308:1e35 | 5 MB | 647 kB/s | 76 毫秒 | NRT | 2026-07-31 16:11:58 |
| 电信 | 2606:4700:52::349c:99c3 | 5 MB | 645 kB/s | 78 毫秒 | NRT | 2026-07-31 16:07:06 |
| 电信 | 2606:4700:52::b115:7ed6 | 5 MB | 647 kB/s | 75 毫秒 | NRT | 2026-07-31 16:02:11 |
| 电信 | 2606:4700:57::9be:4c4c | 5 MB | 645 kB/s | 78 毫秒 | NRT | 2026-07-31 16:14:30 |
| 电信 | 2606:4700:ff00::731a:3fba | 5 MB | 647 kB/s | 80 毫秒 | NRT | 2026-07-15 08:18:58 |
| 电信 | 2606:4700:ff00::a590:ea66 | 5 MB | 647 kB/s | 79 毫秒 | NRT | 2026-07-16 09:55:00 |
| 电信 | 2606:4700:57::a48f:5db3 | 5 MB | 647 kB/s | 77 毫秒 | NRT | 2026-07-16 09:51:30 |
| 电信 | 2606:4700:ff00::db92:ce70 | 5 MB | 645 kB/s | 79 毫秒 | NRT | 2026-07-16 09:42:01 |
| 电信 | 2606:4700:52::8f6:815d | 5 MB | 645 kB/s | 73 毫秒 | NRT | 2026-08-09 00:56:12 |
| 电信 | 2606:4700:5a::dbea:7af4 | 5 MB | 645 kB/s | 74 毫秒 | NRT | 2026-08-09 01:01:13 |
| 电信 | 2606:4700:440e::59f3:d2ec | 5 MB | 647 kB/s | 67 毫秒 | SIN | 2026-07-02 11:26:01 |
| 电信 | 2a06:98c1:310a::8b52:e57f | 5 MB | 647 kB/s | 67 毫秒 | SIN | 2026-07-02 11:30:59 |
| 电信 | 2606:4700:ff00::55c4:81a5 | 5 MB | 645 kB/s | 74 毫秒 | NRT | 2026-08-09 01:01:13 |
| 电信 | 2a06:98c1:310a::ca4d:f681 | 5 MB | 645 kB/s | 91 毫秒 | SIN | 2026-08-09 01:08:04 |
| 电信 | 2606:4700:440b::25e7:1375 | 5 MB | 645 kB/s | 87 毫秒 | SIN | 2026-08-09 00:56:08 |
4.IP属地测试
5. 客户端提示 tls: CurvePreferences includes unsupported curve怎么办?
重启客户端
对于Android版本,你可能需要杀掉进程,重新打开。
一次不行就重复多次,直到真通常,没有这个提示。
最新解决方案
CF Worker Vless节点在V2rayN提示 tls: CurvePreferences includes unsupported curve错误怎么解决
6. 其他可能有用信息
Xray内核的客户端已于6月1日正式禁用allowInsecure 参数,CloudFlare Worker节点需要修改设置