作者:匿名
发布:6月前

1. 小提示:

本页面数据定期更新,出于稳定性考虑部分延迟较低并丢包的亚太IP会被脚本过滤掉,请不要使用本站数据用于违法违规用途。

为了避免影响本地带宽的使用,脚本测速时会限速30M,因此本页面网络带宽30M只是限速的峰值。

优选IP列表    优选IP自动解析工具

2. 使用方法:

根据自己的线路找到对应的IP,直接复制IP,替换V2rayN中Cloudflare节点的域名或者IP,然后测试速度。

亦可尝试其他的IP,直到找到合适的。

3. Cloudflare优选IPv4地址

线路名称 优选地址 网络带宽 峰值速度 往返延迟 数据中心 更新时间
移动 104.16.222.40 29 MB 3747 kB/s 169 毫秒 SJC 2025-09-07 08:51:02
移动 172.67.158.97 40 MB 5197 kB/s 157 毫秒 SEA 2025-09-07 08:45:46
移动 104.17.238.106 27 MB 3541 kB/s 152 毫秒 SEA 2025-09-07 08:45:46
移动 104.21.239.207 44 MB 5657 kB/s 155 毫秒 SEA 2025-09-07 08:52:48
移动 104.19.255.189 32 MB 4175 kB/s 177 毫秒 SJC 2025-09-07 08:50:14
联通 104.16.221.149 27 MB 3534 kB/s 147 毫秒 SJC 2025-09-07 08:57:00
联通 104.18.46.27 30 MB 3965 kB/s 152 毫秒 SJC 2025-09-07 08:52:54
联通 104.19.189.122 27 MB 3493 kB/s 137 毫秒 SJC 2025-09-07 08:44:42
联通 104.19.239.135 31 MB 4016 kB/s 150 毫秒 SJC 2025-09-07 08:57:00
联通 104.16.157.192 67 MB 8663 kB/s 133 毫秒 SJC 2025-09-07 08:44:42
电信 172.66.2.118 29 MB 3749 kB/s 182 毫秒 SJC 2025-09-07 08:53:22
电信 172.67.239.62 33 MB 4280 kB/s 229 毫秒 AMS 2025-09-07 08:53:22
电信 172.64.67.160 77 MB 9945 kB/s 171 毫秒 SJC 2025-09-07 08:53:22
电信 104.19.238.1 33 MB 4317 kB/s 183 毫秒 SJC 2025-09-07 08:53:22
电信 104.18.94.192 29 MB 3716 kB/s 171 毫秒 SJC 2025-09-07 08:53:22

3. Cloudflare优选IPv6地址

线路名称 优选地址 网络带宽 峰值速度 往返延迟 数据中心 更新时间
移动 2606:4700:976d::12e3:5f16 26 MB 3419 kB/s 92 毫秒 SIN 2025-09-07 08:52:16
移动 2606:4700:9a9e::279e:2fe 24 MB 3186 kB/s 74 毫秒 SIN 2025-09-07 08:43:51
移动 2606:4700:8d96::62cf:2a58 25 MB 3212 kB/s 74 毫秒 SIN 2025-09-07 08:52:48
移动 2606:4700:8dd1::111c:548d 53 MB 6841 kB/s 73 毫秒 SIN 2025-09-07 08:34:43
移动 2606:4700:8d9a::53d1:5c62 36 MB 4735 kB/s 93 毫秒 SIN 2025-09-07 08:31:25

4.IP属地测试

如何查询我的IP,我的代理IP地址归属地,国家

 

Tags: CloudFlare   优选IP   V2RayN  
20天前
1604
1
0