1. 小提示:
本页面数据定期更新,出于稳定性考虑部分延迟较低并丢包的亚太IP会被脚本过滤掉,请不要使用本站数据用于违法违规用途。
为了避免影响本地带宽的使用,脚本测速时会限速30M,因此本页面网络带宽30M只是限速的峰值。
优选IP列表 优选IP自动解析工具
2. 使用方法:
根据自己的线路找到对应的IP,直接复制IP,替换V2rayN中Cloudflare节点的域名或者IP,然后测试速度。
亦可尝试其他的IP,直到找到合适的。
3. Cloudflare优选IPv4地址
线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
移动 | 104.17.238.216 | 28 MB | 3669 kB/s | 162 毫秒 | SEA | 2025-06-25 18:48:38 |
移动 | 104.21.30.119 | 29 MB | 3718 kB/s | 166 毫秒 | SEA | 2025-06-25 18:55:42 |
移动 | 104.16.47.142 | 30 MB | 3905 kB/s | 183 毫秒 | SEA | 2025-06-25 18:56:53 |
移动 | 104.16.63.131 | 29 MB | 3776 kB/s | 182 毫秒 | SEA | 2025-06-25 18:56:53 |
移动 | 104.16.62.186 | 30 MB | 3909 kB/s | 184 毫秒 | SEA | 2025-06-25 18:56:53 |
联通 | 104.16.190.96 | 25 MB | 3255 kB/s | 157 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:45:50 |
联通 | 104.16.127.21 | 27 MB | 3491 kB/s | 158 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:55:43 |
联通 | 104.18.222.60 | 27 MB | 3540 kB/s | 150 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:49:38 |
联通 | 104.18.175.98 | 27 MB | 3563 kB/s | 148 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:56:44 |
联通 | 104.18.253.204 | 28 MB | 3643 kB/s | 159 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:55:43 |
电信 | 104.19.191.217 | 29 MB | 3720 kB/s | 160 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:57:07 |
电信 | 104.17.78.252 | 28 MB | 3701 kB/s | 164 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:49:59 |
电信 | 104.18.45.132 | 29 MB | 3726 kB/s | 158 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:49:59 |
电信 | 104.17.125.224 | 28 MB | 3648 kB/s | 160 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:57:07 |
电信 | 104.19.63.195 | 28 MB | 3698 kB/s | 160 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:57:07 |
3. Cloudflare优选IPv6地址
线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
移动 | 2606:4700:2e::485:1c92 | 31 MB | 3999 kB/s | 179 毫秒 | SEA | 2025-06-25 18:58:16 |
移动 | 2606:4700:2d::6bf9:53b0 | 31 MB | 4052 kB/s | 180 毫秒 | SEA | 2025-06-25 18:39:24 |
移动 | 2606:4700:a9::7e2e:4ba1 | 30 MB | 3930 kB/s | 203 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:49:41 |
移动 | 2606:4700:83bb::2a50:4ede | 34 MB | 4401 kB/s | 285 毫秒 | MAA | 2025-06-25 18:39:24 |
移动 | 2606:4700:2e::5e31:7185 | 29 MB | 3799 kB/s | 186 毫秒 | SEA | 2025-06-25 18:49:41 |
联通 | 2606:4700:4401::30d8:29aa | 28 MB | 3592 kB/s | 165 毫秒 | LAX | 2025-06-25 18:51:15 |
联通 | 2606:4700:3014::1f99:33a1 | 27 MB | 3582 kB/s | 166 毫秒 | LAX | 2025-06-25 18:58:26 |
联通 | 2606:4700:3032::710c:3f31 | 28 MB | 3703 kB/s | 165 毫秒 | LAX | 2025-06-25 18:44:36 |
联通 | 2606:4700:3037::2d64:3638 | 28 MB | 3666 kB/s | 169 毫秒 | LAX | 2025-06-25 18:30:15 |
联通 | 2606:4700:4405::58d2:18b8 | 28 MB | 3603 kB/s | 166 毫秒 | LAX | 2025-06-25 18:51:15 |
电信 | 2606:4700:1::377b:2ee7 | 31 MB | 4065 kB/s | 156 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:51:26 |
电信 | 2606:4700:5a::21e7:35f4 | 28 MB | 3640 kB/s | 161 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:51:26 |
电信 | 2606:4700:4400::24d3:73c4 | 28 MB | 3699 kB/s | 158 毫秒 | LAX | 2025-06-25 18:43:52 |
电信 | 2606:4700:8d73::946:1480 | 26 MB | 3429 kB/s | 116 毫秒 | SIN | 2025-06-25 18:32:57 |
电信 | 2606:4700:a9::2bd:5d84 | 27 MB | 3534 kB/s | 155 毫秒 | SJC | 2025-06-25 18:43:52 |
4.IP属地测试