1. 小提示:
本页面数据定期更新,出于稳定性考虑部分延迟较低并丢包的亚太IP会被脚本过滤掉,请不要使用本站数据用于违法违规用途。
为了避免影响本地带宽的使用,脚本测速时会限速30M,因此本页面网络带宽30M只是限速的峰值。
优选IP列表 优选IP自动解析工具
2. 使用方法:
根据自己的线路找到对应的IP,直接复制IP,替换V2rayN中Cloudflare节点的域名或者IP,然后测试速度。
亦可尝试其他的IP,直到找到合适的。
3. Cloudflare优选IPv4地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信 | 162.159.45.172 | 5 MB | 647 kB/s | 70 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 20:53:41 |
| 电信 | 162.159.45.43 | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 20:55:40 |
| 电信 | 162.159.45.39 | 5 MB | 647 kB/s | 69 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 20:47:38 |
| 电信 | 162.159.39.37 | 5 MB | 647 kB/s | 75 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 21:35:47 |
| 电信 | 162.159.39.238 | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 21:42:37 |
| 电信 | 162.159.44.195 | 5 MB | 647 kB/s | 75 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 21:39:39 |
| 电信 | 162.159.39.58 | 5 MB | 647 kB/s | 70 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 21:48:39 |
| 电信 | 162.159.39.192 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 21:45:39 |
| 移动 | 162.159.20.147 | 5 MB | 647 kB/s | 883 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:54:33 |
| 移动 | 104.19.41.190 | 5 MB | 647 kB/s | 54 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:46:11 |
| 移动 | 104.17.167.98 | 5 MB | 647 kB/s | 54 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:42:37 |
| 移动 | 104.17.110.30 | 5 MB | 647 kB/s | 53 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:53:36 |
| 移动 | 104.16.245.205 | 5 MB | 648 kB/s | 55 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:46:11 |
| 联通 | 104.17.134.198 | 5 MB | 645 kB/s | 146 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:55:56 |
| 联通 | 104.17.158.172 | 5 MB | 647 kB/s | 140 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:49:46 |
| 联通 | 104.17.134.53 | 5 MB | 647 kB/s | 142 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:49:46 |
| 联通 | 104.17.134.157 | 5 MB | 647 kB/s | 146 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:53:48 |
| 联通 | 104.17.158.226 | 5 MB | 647 kB/s | 148 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:41:49 |
| 电信 | 172.64.49.113 | 5 MB | 648 kB/s | 67 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:50:37 |
| 电信 | 162.159.5.211 | 5 MB | 647 kB/s | 96 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:44:38 |
| 电信 | 162.159.5.12 | 5 MB | 647 kB/s | 97 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:50:33 |
| 电信 | 162.159.15.107 | 5 MB | 647 kB/s | 70 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:45:34 |
| 电信 | 162.159.48.110 | 5 MB | 647 kB/s | 95 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:54:33 |
| 联通 | 104.17.152.76 | 5 MB | 647 kB/s | 168 毫秒 | SJC | 2026-05-27 19:12:44 |
| 联通 | 104.17.152.195 | 5 MB | 647 kB/s | 144 毫秒 | SJC | 2026-05-27 19:14:43 |
| 联通 | 108.162.192.42 | 5 MB | 647 kB/s | 189 毫秒 | LAX | 2026-05-27 19:05:55 |
| 联通 | 198.41.219.88 | 5 MB | 645 kB/s | 140 毫秒 | SJC | 2026-05-27 19:14:43 |
| 联通 | 162.159.58.12 | 5 MB | 647 kB/s | 187 毫秒 | LAX | 2026-05-27 19:05:36 |
| 电信 | 162.159.58.111 | 5 MB | 647 kB/s | 67 毫秒 | SIN | 2026-05-27 19:00:37 |
| 电信 | 162.159.58.82 | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | SIN | 2026-05-27 19:10:35 |
| 电信 | 162.159.60.168 | 5 MB | 647 kB/s | 96 毫秒 | SIN | 2026-05-27 19:10:35 |
| 电信 | 172.64.32.116 | 5 MB | 647 kB/s | 96 毫秒 | SIN | 2026-05-27 19:06:35 |
3. Cloudflare优选IPv6地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动 | 2606:4700:964b::bd96:510b | 5 MB | 647 kB/s | 86 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:46:41 |
| 移动 | 2606:4700:99e2::dce1:26c9 | 5 MB | 647 kB/s | 87 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:54:04 |
| 移动 | 2606:4700:99e5::a748:b56 | 5 MB | 647 kB/s | 86 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:46:41 |
| 电信 | 2606:4700:57::d227:ee35 | 5 MB | 647 kB/s | 74 毫秒 | NRT | 2026-05-10 11:51:36 |
| 电信 | 2606:4700:4408::5473:1f16 | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:45:59 |
| 电信 | 2606:4700:52::1c24:ddea | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | NRT | 2026-05-10 11:42:36 |
| 电信 | 2606:4700:57::5d55:ee44 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | NRT | 2026-05-10 11:43:07 |
| 电信 | 2606:4700:57::45a6:afb8 | 5 MB | 648 kB/s | 66 毫秒 | NRT | 2026-05-10 11:49:37 |
| 移动 | 2606:4700:57::da5:bc9 | 5 MB | 648 kB/s | 83 毫秒 | HKG | 2026-05-14 16:05:37 |
| 移动 | 2606:4700:57::364:2f28 | 5 MB | 648 kB/s | 83 毫秒 | HKG | 2026-05-14 16:15:37 |
| 移动 | 2606:4700:57::bca2:22b0 | 5 MB | 647 kB/s | 83 毫秒 | HKG | 2026-05-14 16:11:38 |
| 移动 | 2606:4700:57::540c:e68f | 5 MB | 647 kB/s | 83 毫秒 | HKG | 2026-05-14 16:07:38 |
| 移动 | 2606:4700:57::1598:2284 | 5 MB | 647 kB/s | 83 毫秒 | HKG | 2026-05-14 16:19:37 |
| 电信 | 2606:4700:52::796:888a | 5 MB | 647 kB/s | 56 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:19:37 |
| 电信 | 2606:4700:52::f50c:f3aa | 5 MB | 647 kB/s | 58 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:05:37 |
| 电信 | 2606:4700:5a::8af5:a947 | 5 MB | 648 kB/s | 55 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:17:35 |
| 电信 | 2606:4700:52::4b85:51d4 | 5 MB | 647 kB/s | 56 毫秒 | NRT | 2026-05-14 16:09:35 |
| 电信 | 2606:4700:59::df57:583e | 5 MB | 642 kB/s | 82 毫秒 | SIN | 2026-05-14 16:13:36 |
| 电信 | 2606:4700:57::8c69:d838 | 5 MB | 648 kB/s | 73 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:51:40 |
| 电信 | 2606:4700:5a::cfcd:a23a | 5 MB | 647 kB/s | 73 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:46:05 |
| 电信 | 2606:4700:57::2cd9:1a65 | 5 MB | 647 kB/s | 50 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:41:39 |
| 电信 | 2606:4700:5a::95b0:1011 | 5 MB | 647 kB/s | 54 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:53:42 |
| 电信 | 2606:4700:57::f5e9:11fc | 5 MB | 644 kB/s | 66 毫秒 | NRT | 2026-05-16 15:41:21 |
| 电信 | 2606:4700:52::7a92:b96f | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:05:37 |
| 电信 | 2606:4700:52::2e17:9bc4 | 5 MB | 647 kB/s | 52 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:07:36 |
| 电信 | 2a06:98c1:53::fd6f:a526 | 5 MB | 647 kB/s | 82 毫秒 | SIN | 2026-05-27 19:07:36 |
| 电信 | 2606:4700:52::5be3:af89 | 5 MB | 644 kB/s | 55 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:13:37 |
| 电信 | 2606:4700:52::4886:176d | 5 MB | 647 kB/s | 76 毫秒 | NRT | 2026-05-27 19:11:38 |
| 电信 | 2606:4700:52::563a:b689 | 5 MB | 647 kB/s | 62 毫秒 | NRT | 2026-06-05 00:02:43 |
| 电信 | 2606:4700:52::a1a5:bd9a | 5 MB | 647 kB/s | 74 毫秒 | NRT | 2026-06-05 00:11:11 |
| 电信 | 2606:4700:52::56eb:b152 | 5 MB | 647 kB/s | 67 毫秒 | NRT | 2026-06-04 23:59:46 |
| 电信 | 2803:f800:54::67a2:a04a | 5 MB | 642 kB/s | 83 毫秒 | SIN | 2026-06-05 00:08:48 |
4.IP属地测试
5. 客户端提示 tls: CurvePreferences includes unsupported curve怎么办?
重启客户端
对于Android版本,你可能需要杀掉进程,重新打开。
一次不行就重复多次,直到真通常,没有这个提示。