1. 小提示:
本页面数据定期更新,出于稳定性考虑部分延迟较低并丢包的亚太IP会被脚本过滤掉,请不要使用本站数据用于违法违规用途。
为了避免影响本地带宽的使用,脚本测速时会限速30M,因此本页面网络带宽30M只是限速的峰值。
优选IP列表 优选IP自动解析工具
2. 使用方法:
根据自己的线路找到对应的IP,直接复制IP,替换V2rayN中Cloudflare节点的域名或者IP,然后测试速度。
亦可尝试其他的IP,直到找到合适的。
3. Cloudflare优选IPv4地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动 | 104.17.150.46 | 5 MB | 647 kB/s | 76 毫秒 | HKG | 2026-04-25 21:35:24 |
| 移动 | 104.17.136.47 | 5 MB | 647 kB/s | 215 毫秒 | SJC | 2026-04-25 21:37:18 |
| 移动 | 104.17.134.175 | 5 MB | 645 kB/s | 215 毫秒 | SJC | 2026-04-25 21:41:16 |
| 移动 | 104.17.152.205 | 5 MB | 647 kB/s | 51 毫秒 | HKG | 2026-04-25 21:43:34 |
| 移动 | 104.17.136.41 | 5 MB | 647 kB/s | 215 毫秒 | SJC | 2026-04-25 21:39:17 |
| 联通 | 104.17.144.79 | 5 MB | 647 kB/s | 154 毫秒 | SJC | 2026-04-25 21:39:35 |
| 联通 | 104.17.128.166 | 5 MB | 647 kB/s | 140 毫秒 | SJC | 2026-04-25 21:45:1 |
| 联通 | 104.19.145.82 | 5 MB | 647 kB/s | 132 毫秒 | SJC | 2026-02-25 19:41:50 |
| 联通 | 104.18.103.165 | 5 MB | 647 kB/s | 135 毫秒 | SJC | 2026-02-25 19:37:51 |
| 电信 | 162.159.48.122 | 5 MB | 647 kB/s | 95 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:43:39 |
| 电信 | 162.159.5.248 | 5 MB | 647 kB/s | 97 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:34:37 |
| 电信 | 172.64.41.66 | 5 MB | 647 kB/s | 97 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:31:36 |
| 电信 | 162.159.45.172 | 5 MB | 647 kB/s | 70 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 20:53:41 |
| 电信 | 162.159.45.43 | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 20:55:40 |
| 电信 | 162.159.45.39 | 5 MB | 647 kB/s | 69 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 20:47:38 |
| 电信 | 162.159.39.37 | 5 MB | 647 kB/s | 75 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 21:35:47 |
| 电信 | 162.159.39.238 | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 21:42:37 |
| 电信 | 162.159.44.195 | 5 MB | 647 kB/s | 75 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 21:39:39 |
| 电信 | 162.159.39.58 | 5 MB | 647 kB/s | 70 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 21:48:39 |
| 电信 | 162.159.39.192 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | NRT成田 | 2026-04-25 21:45:39 |
| 移动 | 162.159.20.147 | 5 MB | 647 kB/s | 883 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:54:33 |
| 移动 | 104.19.41.190 | 5 MB | 647 kB/s | 54 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:46:11 |
| 移动 | 104.17.167.98 | 5 MB | 647 kB/s | 54 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:42:37 |
| 移动 | 104.17.110.30 | 5 MB | 647 kB/s | 53 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:53:36 |
| 移动 | 104.16.245.205 | 5 MB | 648 kB/s | 55 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:46:11 |
| 联通 | 104.17.134.198 | 5 MB | 645 kB/s | 146 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:55:56 |
| 联通 | 104.17.158.172 | 5 MB | 647 kB/s | 140 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:49:46 |
| 联通 | 104.17.134.53 | 5 MB | 647 kB/s | 142 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:49:46 |
| 联通 | 104.17.134.157 | 5 MB | 647 kB/s | 146 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:53:48 |
| 联通 | 104.17.158.226 | 5 MB | 647 kB/s | 148 毫秒 | SJC | 2026-05-10 11:41:49 |
| 电信 | 172.64.49.113 | 5 MB | 648 kB/s | 67 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:50:37 |
| 电信 | 162.159.5.211 | 5 MB | 647 kB/s | 96 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:44:38 |
| 电信 | 162.159.5.12 | 5 MB | 647 kB/s | 97 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:50:33 |
| 电信 | 162.159.15.107 | 5 MB | 647 kB/s | 70 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:45:34 |
| 电信 | 162.159.48.110 | 5 MB | 647 kB/s | 95 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:54:33 |
3. Cloudflare优选IPv6地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动 | 2606:4700:9b01::970f:27ce | 3 MB | 459 kB/s | 66 毫秒 | HKG | 2026-04-25 22:17:59 |
| 移动 | 2606:4700:2e::ffb1:495a | 1 MB | 196 kB/s | 199 毫秒 | SEA | 2026-04-25 22:12:00 |
| 移动 | 2606:4700:13e::3b50:3de3 | 1 MB | 187 kB/s | 207 毫秒 | LAX | 2026-04-25 22:17:59 |
| 移动 | 2606:4700:4401::67ee:50d3 | 5 MB | 647 kB/s | 253 毫秒 | LAX | 2026-04-25 22:16:11 |
| 移动 | 2606:4700:3035::777e:19c7 | 5 MB | 643 kB/s | 200 毫秒 | SEA | 2026-04-25 22:17:59 |
| 电信 | 2a06:98c1:310a::c892:294e | 5 MB | 647 kB/s | 81 毫秒 | SIN | 2026-04-25 22:18:44 |
| 电信 | 2606:4700:4409::dd9c:1293 | 5 MB | 648 kB/s | 79 毫秒 | SIN | 2026-04-25 22:13:39 |
| 电信 | 2606:4700:440b::f699:855 | 5 MB | 647 kB/s | 81 毫秒 | SIN | 2026-04-25 22:10:38 |
| 电信 | 2606:4700:440f::cc0:4bf0 | 5 MB | 647 kB/s | 80 毫秒 | SIN | 2026-04-25 22:14:43 |
| 电信 | 2606:4700:56::ac7c:f4b | 5 MB | 647 kB/s | 80 毫秒 | SIN | 2026-04-25 22:19:42 |
| 电信 | 2606:4700:4402::d708:5fc0 | 5 MB | 647 kB/s | 80 毫秒 | SIN | 2026-04-25 21:01:38 |
| 电信 | 2a06:98c1:56::506c:9ae2 | 5 MB | 647 kB/s | 80 毫秒 | SIN | 2026-04-25 20:56:45 |
| 移动 | 2606:4700:964b::bd96:510b | 5 MB | 647 kB/s | 86 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:46:41 |
| 移动 | 2606:4700:99e2::dce1:26c9 | 5 MB | 647 kB/s | 87 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:54:04 |
| 移动 | 2606:4700:99e5::a748:b56 | 5 MB | 647 kB/s | 86 毫秒 | HKG | 2026-05-10 11:46:41 |
| 电信 | 2606:4700:57::d227:ee35 | 5 MB | 647 kB/s | 74 毫秒 | NRT | 2026-05-10 11:51:36 |
| 电信 | 2606:4700:4408::5473:1f16 | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | SIN | 2026-05-10 11:45:59 |
| 电信 | 2606:4700:52::1c24:ddea | 5 MB | 647 kB/s | 68 毫秒 | NRT | 2026-05-10 11:42:36 |
| 电信 | 2606:4700:57::5d55:ee44 | 5 MB | 647 kB/s | 66 毫秒 | NRT | 2026-05-10 11:43:07 |
| 电信 | 2606:4700:57::45a6:afb8 | 5 MB | 648 kB/s | 66 毫秒 | NRT | 2026-05-10 11:49:37 |
4.IP属地测试
5. 客户端提示 tls: CurvePreferences includes unsupported curve怎么办?
重启客户端
对于Android版本,你可能需要杀掉进程,重新打开。
一次不行就重复多次,直到真通常,没有这个提示。