1. 小提示:
本页面数据定期更新,出于稳定性考虑部分延迟较低并丢包的亚太IP会被脚本过滤掉,请不要使用本站数据用于违法违规用途。
为了避免影响本地带宽的使用,脚本测速时会限速30M,因此本页面网络带宽30M只是限速的峰值。
优选IP列表 优选IP自动解析工具
2. 使用方法:
根据自己的线路找到对应的IP,直接复制IP,替换V2rayN中Cloudflare节点的域名或者IP,然后测试速度。
亦可尝试其他的IP,直到找到合适的。
3. Cloudflare优选IPv4地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动 | 172.66.45.17 | 39 MB | 5037 kB/s | 157 毫秒 | SEA | 2025-10-16 18:33:04 |
| 移动 | 104.21.239.199 | 28 MB | 3653 kB/s | 190 毫秒 | SEA | 2025-10-16 18:40:42 |
| 移动 | 172.67.158.198 | 42 MB | 5467 kB/s | 171 毫秒 | SEA | 2025-10-16 18:38:13 |
| 移动 | 104.16.46.248 | 30 MB | 3843 kB/s | 187 毫秒 | SEA | 2025-10-16 18:38:13 |
| 移动 | 104.16.15.150 | 29 MB | 3812 kB/s | 92 毫秒 | SEA | 2025-10-16 18:33:04 |
| 联通 | 104.17.253.19 | 47 MB | 6101 kB/s | 133 毫秒 | SJC | 2025-10-16 18:40:39 |
| 联通 | 104.17.109.26 | 29 MB | 3781 kB/s | 156 毫秒 | SJC | 2025-10-16 18:29:45 |
| 联通 | 104.18.206.224 | 48 MB | 6152 kB/s | 153 毫秒 | SJC | 2025-10-16 18:37:08 |
| 联通 | 104.19.175.91 | 49 MB | 6316 kB/s | 159 毫秒 | SJC | 2025-10-16 18:37:08 |
| 联通 | 104.21.223.144 | 29 MB | 3762 kB/s | 165 毫秒 | LAX | 2025-10-16 18:29:45 |
| 电信 | 172.67.159.252 | 21 MB | 2723 kB/s | 246 毫秒 | AMS | 2025-10-16 18:51:10 |
| 电信 | 172.64.152.249 | 24 MB | 3168 kB/s | 69 毫秒 | SIN | 2025-10-16 18:51:10 |
| 电信 | 104.19.239.138 | 37 MB | 4856 kB/s | 171 毫秒 | SJC | 2025-10-16 18:51:10 |
| 电信 | 104.18.45.70 | 25 MB | 3298 kB/s | 69 毫秒 | SIN | 2025-10-16 18:51:10 |
3. Cloudflare优选IPv6地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动 | 2606:4700:90ce::96d:2213 | 40 MB | 5170 kB/s | 95 毫秒 | SIN | 2025-10-16 18:40:19 |
| 移动 | 2606:4700:8cae::3502:2f57 | 26 MB | 3405 kB/s | 74 毫秒 | SIN | 2025-10-16 18:17:01 |
| 移动 | 2606:4700:8de7::958:3881 | 26 MB | 3340 kB/s | 72 毫秒 | SIN | 2025-10-16 18:17:01 |
| 移动 | 2606:4700:90ce::3cb6:1d03 | 26 MB | 3356 kB/s | 72 毫秒 | SIN | 2025-10-16 18:17:01 |
| 移动 | 2606:4700:964e::3caf:1d33 | 25 MB | 3260 kB/s | 71 毫秒 | SIN | 2025-10-16 18:17:01 |
4.IP属地测试