1. 小提示:
本页面数据定期更新,出于稳定性考虑部分延迟较低并丢包的亚太IP会被脚本过滤掉,请不要使用本站数据用于违法违规用途。
为了避免影响本地带宽的使用,脚本测速时会限速30M,因此本页面网络带宽30M只是限速的峰值。
优选IP列表 优选IP自动解析工具
2. 使用方法:
根据自己的线路找到对应的IP,直接复制IP,替换V2rayN中Cloudflare节点的域名或者IP,然后测试速度。
亦可尝试其他的IP,直到找到合适的。
3. Cloudflare优选IPv4地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动 | 104.16.51.78 | 5 MB | 643 kB/s | 198 毫秒 | SEA | 2026-02-25 19:33:49 |
| 移动 | 104.19.160.176 | 5 MB | 645 kB/s | 195 毫秒 | SEA | 2026-02-25 19:39:47 |
| 移动 | 104.18.66.95 | 5 MB | 643 kB/s | 197 毫秒 | SEA | 2026-02-25 19:43:02 |
| 移动 | 104.18.70.142 | 5 MB | 644 kB/s | 197 毫秒 | SEA | 2026-02-25 19:38:49 |
| 联通 | 162.159.5.248 | 5 MB | 647 kB/s | 216 毫秒 | LAX | 2026-02-25 19:34:37 |
| 联通 | 108.162.192.201 | 5 MB | 647 kB/s | 230 毫秒 | LAX | 2026-02-25 19:30:41 |
| 联通 | 108.162.192.165 | 5 MB | 647 kB/s | 230 毫秒 | LAX | 2026-02-25 19:40:43 |
| 联通 | 104.19.145.82 | 5 MB | 647 kB/s | 132 毫秒 | SJC | 2026-02-25 19:41:50 |
| 联通 | 104.18.103.165 | 5 MB | 647 kB/s | 135 毫秒 | SJC | 2026-02-25 19:37:51 |
| 电信 | 162.159.48.122 | 5 MB | 647 kB/s | 95 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:43:39 |
| 电信 | 162.159.5.248 | 5 MB | 647 kB/s | 97 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:34:37 |
| 电信 | 172.64.41.66 | 5 MB | 647 kB/s | 97 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:31:36 |
| 电信 | 162.159.41.75 | 5 MB | 647 kB/s | 114 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:35:44 |
| 电信 | 162.159.60.232 | 5 MB | 647 kB/s | 98 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:40:38 |
3. Cloudflare优选IPv6地址
| 线路名称 | 优选地址 | 网络带宽 | 峰值速度 | 往返延迟 | 数据中心 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动 | 2606:4700:8ca8::8dbc:af95 | 5 MB | 620 kB/s | 101 毫秒 | HKG | 2026-02-25 19:43:28 |
| 移动 | 2606:4700:9ad1::ff08:8d41 | 5 MB | 647 kB/s | 102 毫秒 | HKG | 2026-02-25 19:43:28 |
| 移动 | 2606:4700:91b8::cbb9:3b61 | 5 MB | 647 kB/s | 103 毫秒 | HKG | 2026-02-25 19:43:28 |
| 移动 | 2606:4700:8395::7a5c:458e | 5 MB | 645 kB/s | 103 毫秒 | HKG | 2026-02-25 19:39:20 |
| 移动 | 2606:4700:9ae9::717e:4b3f | 5 MB | 647 kB/s | 105 毫秒 | HKG | 2026-02-25 19:39:20 |
| 电信 | 2400:cb00:2049::56ae:8b19 | 5 MB | 647 kB/s | 81 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:33:39 |
| 电信 | 2606:4700:5c::ed65:c559 | 5 MB | 647 kB/s | 80 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:43:37 |
| 电信 | 2400:cb00:2049::1201:6835 | 5 MB | 647 kB/s | 81 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:31:39 |
| 电信 | 2606:4700:440e::8b6f:9a0a | 5 MB | 647 kB/s | 80 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:31:39 |
| 电信 | 2a06:98c1:3106::c908:d5ab | 5 MB | 647 kB/s | 82 毫秒 | SIN | 2026-02-25 19:39:39 |
4.IP属地测试
5. 客户端提示 tls: CurvePreferences includes unsupported curve怎么办?
重启客户端
对于Android版本,你可能需要杀掉进程,重新打开。
一次不行就重复多次,直到真通常,没有这个提示。