
| 2026年1月低轨卫星通信能力对比 | |||
| SpaceX Starlink (V2 Mini / V3) | 中国千帆计划 (G60) | 中国星网 (GW) | |
| 主要发射工具 | 猎鹰9号、星舰 (Starship) | 长征六号甲、长征八号 | 长征二号丙、长征五号乙等 |
| 单次发射运载能力 | 20T猎鹰 | 5T | |
| 发射成本/kg | 猎鹰9小于2K美元,星舰目标200美元 | 8W人民币(长六甲,长八),未来目标: ¥3万/kg (商业火箭) | 天兵,天龙,南箭,成功后3.6W人民币左右 |
| 火箭回收能力 | 成熟 | 实验中 | |
| 轨道高度 | 上层470 km ,下层350KM(超低轨,低延迟) | ~800 - 1200 km (多层组网) | ~500 - 1145 km (兼顾覆盖与延迟) |
| 星间链路 | 全系标配激光链路(太空骨干网,不依赖地面站) | 部分配置(新批次开始搭载激光通信) | 规划标配(强调数据安全与全球互联) |
| 卫星成本 | V2 Mini 50W美元/颗 | 1500-2000W人民币/颗 | 更贵 |
| 卫星重量 | ~740kg (V2 Mini) / ~2吨 (V3) | 300kg - 600kg (初期) | 400kg - 700kg (估算) |
| 通信能力 | 165 Gbps (V2 Mini) / 1 Tbps (V3) | 5G-10G, | 20 - 50 Gbps (分阶段) |
| 组网目标 | 42,000 颗 | 15,000 颗 | 12,992 颗 |
| 用户终端价格 | 亲民级标准版: ~$349 (约¥2500)Mini版: ~$299 (约¥2100)高性能版: ~$2500 (约¥1.8万) | 企业级/试用期标准版: ¥2.98万Pro版: ¥4.98万 | 定制级预计与千帆类似,初期主要面向政企/特种行业 |
| 终端实测速度 | 下行: 100 - 300 Mbps上行: 10 - 20 MbpsV3目标: Gbps级 (千兆) | 下行: 74 - 223 Mbps上行: ~29 Mbps(近期实测数据) | 预计类似强调手机直连 (窄带/语音先行) |
| 月服务费 | 5美元0.5Mb/s,不限流量;85美元家庭固定;5000美元船用,170美元移动 | 高昂/按需目前主要为B端/租赁 (如¥199/天)目标: 未来降至¥50-100/月 |
主要面向B端/G端不仅是上网,更含政企专网服务
|